Курс биткоина (BTC) в долларах и рублях на сегодня
За последние 30 дней курс биткоина изменился с $ 63 747 до $ 63 540 (−0,3%).
График курса биткоина за 30 дней
Динамика по дням
| Дата | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| 11.08.2026 | $ 63 540 | −376 (−0,6%) |
| 11.08.2026 | $ 63 916 | −945 (−1,5%) |
| 10.08.2026 | $ 64 861 | −55 (−0,1%) |
| 09.08.2026 | $ 64 916 | +43 (+0,1%) |
| 08.08.2026 | $ 64 873 | +583 (+0,9%) |
| 07.08.2026 | $ 64 289 | −285 (−0,4%) |
| 06.08.2026 | $ 64 574 | +535 (+0,8%) |
| 05.08.2026 | $ 64 039 | +567 (+0,9%) |
| 04.08.2026 | $ 63 473 | +6 (+0,0%) |
| 03.08.2026 | $ 63 466 | +664 (+1,1%) |
| 02.08.2026 | $ 62 803 | −94 (−0,1%) |
За последние 30 дней курс биткоина изменился с 4 886 009 ₽ до 5 242 624 ₽ (+7,3%).
График курса биткоина за 30 дней
Динамика по дням
| Дата | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| 11.08.2026 | 5 242 624 ₽ | −30 311 (−0,6%) |
| 11.08.2026 | 5 272 934 ₽ | −22 170 (−0,4%) |
| 10.08.2026 | 5 295 104 ₽ | −45 274 (−0,8%) |
| 09.08.2026 | 5 340 377 ₽ | +3 571 (+0,1%) |
| 08.08.2026 | 5 336 807 ₽ | +872 (+0,0%) |
| 07.08.2026 | 5 335 935 ₽ | +107 032 (+2,0%) |
| 06.08.2026 | 5 228 904 ₽ | +65 880 (+1,3%) |
| 05.08.2026 | 5 163 024 ₽ | +59 785 (+1,2%) |
| 04.08.2026 | 5 103 239 ₽ | +72 565 (+1,4%) |
| 03.08.2026 | 5 030 673 ₽ | +52 733 (+1,1%) |
| 02.08.2026 | 4 977 940 ₽ | −7 441 (−0,1%) |
Частые вопросы
Откуда берётся курс биткоина?
Криптовалюты торгуются на десятках бирж круглосуточно. На этой странице показана агрегированная рыночная цена по данным сервиса CoinGecko — среднее по крупнейшим биржам, в долларах и в пересчёте на рубли.
Почему в обменнике курс отличается?
Обменники и биржи добавляют к рыночной цене свою комиссию и спред, поэтому фактический курс покупки или продажи всегда немного отличается от справочного рыночного.
Почему курс биткоина такой волатильный?
У криптовалют нет центрального банка и привязки к активам: цену определяют только спрос и предложение. Поэтому колебания в несколько процентов за сутки — обычное дело, а движения на 10% и больше случаются регулярно.
Смотрите также: Курс эфириума · Курс доллара · Все курсы валют ЦБ
Новости криптовалют — в рубрике «Экономика и Финансы».
Источник данных: CoinGecko. Цена обновляется каждые 5 минут, график — каждый час. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.











