Курсы валют ЦБ РФ на сегодня — все официальные курсы
Официальные курсы Банка России на 12.08.2026 для всех 54 валют. По основным валютам доступны страницы с графиком и динамикой за месяц.
| Валюта | Код | Ед. | Курс ЦБ | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 58,1232 ₽ | −0,2710 (−0,46%) |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 48,4554 ₽ | −0,1364 (−0,28%) |
| Алжирских динаров | DZD | 100 | 62,0135 ₽ | −0,1331 (−0,21%) |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 22,5023 ₽ | −0,0750 (−0,33%) |
| Батов | THB | 10 | 24,8993 ₽ | −0,1336 (−0,53%) |
| Бахрейнский динар | BHD | 1 | 219,0330 ₽ | −0,6164 (−0,28%) |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 27,9424 ₽ | +0,0670 (+0,24%) |
| Боливиано | BOB | 10 | 69,9866 ₽ | +0,3357 (+0,48%) |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 16,1645 ₽ | −0,0630 (−0,39%) |
| Вон | KRW | 1000 | 58,2026 ₽ | +0,0335 (+0,06%) |
| Гонконгский доллар | HKD | 1 | 10,4969 ₽ | −0,0309 (−0,29%) |
| Гривен | UAH | 10 | 18,3600 ₽ | −0,0663 (−0,36%) |
| Датская крона | DKK | 1 | 12,7321 ₽ | −0,0142 (−0,11%) |
| Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 22,4300 ₽ | −0,0631 (−0,28%) |
| Доллар США | USD | 1 | 82,3742 ₽ | −0,2318 (−0,28%) |
| Донгов | VND | 10000 | 32,2834 ₽ | −0,1225 (−0,38%) |
| Евро | EUR | 1 | 95,1834 ₽ | −0,1026 (−0,11%) |
| Египетских фунтов | EGP | 10 | 16,3819 ₽ | −0,1459 (−0,88%) |
| Злотый | PLN | 1 | 22,1020 ₽ | −0,0884 (−0,40%) |
| Иен | JPY | 100 | 52,1554 ₽ | −0,1467 (−0,28%) |
| Индийских рупий | INR | 100 | 86,3171 ₽ | −0,4029 (−0,46%) |
| Иранских риалов | IRR | 1000000 | 53,3350 ₽ | −0,2239 (−0,42%) |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 59,0835 ₽ | −0,1620 (−0,27%) |
| Катарский риал | QAR | 1 | 22,6303 ₽ | −0,0637 (−0,28%) |
| Кубинских песо | CUP | 10 | 34,3226 ₽ | −0,0966 (−0,28%) |
| Кьятов | MMK | 1000 | 39,2258 ₽ | −0,1104 (−0,28%) |
| Лари | GEL | 1 | 31,4429 ₽ | −0,0741 (−0,24%) |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 47,4692 ₽ | −0,0009 (−0,00%) |
| Найр | NGN | 1000 | 60,5630 ₽ | +0,0762 (+0,13%) |
| Новозеландский доллар | NZD | 1 | 48,5060 ₽ | −0,1035 (−0,21%) |
| Новый туркменский манат | TMT | 1 | 23,5355 ₽ | −0,0662 (−0,28%) |
| Норвежских крон | NOK | 10 | 86,6404 ₽ | −0,1808 (−0,21%) |
| Оманский риал | OMR | 1 | 214,2372 ₽ | −0,6029 (−0,28%) |
| Румынский лей | RON | 1 | 18,1265 ₽ | −0,0972 (−0,53%) |
| Рупий | IDR | 10000 | 46,2906 ₽ | +0,1755 (+0,38%) |
| Рэндов | ZAR | 10 | 50,7146 ₽ | +0,1022 (+0,20%) |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 1 | 112,5998 ₽ | −0,2053 (−0,18%) |
| Саудовский риял | SAR | 1 | 21,9665 ₽ | −0,0618 (−0,28%) |
| Сербских динаров | RSD | 100 | 81,0419 ₽ | −0,2998 (−0,37%) |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 64,3448 ₽ | −0,0704 (−0,11%) |
| Сомов | KGS | 100 | 94,1958 ₽ | −0,2650 (−0,28%) |
| Сомони | TJS | 10 | 89,0205 ₽ | −0,2505 (−0,28%) |
| Так | BDT | 100 | 66,7050 ₽ | −0,1361 (−0,20%) |
| Тенге | KZT | 100 | 17,6738 ₽ | +0,0954 (+0,54%) |
| Тугриков | MNT | 1000 | 22,9141 ₽ | −0,0738 (−0,32%) |
| Турецких лир | TRY | 10 | 17,2805 ₽ | −0,0862 (−0,50%) |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 69,0213 ₽ | −0,1942 (−0,28%) |
| Форинтов | HUF | 100 | 25,9938 ₽ | −0,2887 (−1,10%) |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | 111,3782 ₽ | −0,0490 (−0,04%) |
| Чешских крон | CZK | 10 | 39,1997 ₽ | −0,1421 (−0,36%) |
| Шведских крон | SEK | 10 | 86,8026 ₽ | −0,2523 (−0,29%) |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 101,5586 ₽ | −0,6512 (−0,64%) |
| Эфиопских быров | ETB | 100 | 51,4890 ₽ | −0,1454 (−0,28%) |
| Юань | CNY | 1 | 12,1819 ₽ | −0,0727 (−0,59%) |
Частые вопросы
Как ЦБ считает официальные курсы?
Банк России рассчитывает курсы на основе средневзвешенных результатов биржевых и внебиржевых торгов и публикует их по рабочим дням, обычно после 13:30 мск, с действием на следующий день.
Почему в таблице у некоторых валют номинал 10, 100 или 1000?
Для валют с «дешёвой» единицей ЦБ публикует курс сразу за 10, 100 или 1000 единиц — так удобнее читать значение. Например, курс тенге указывается за 100 ₸.
Следите за новостями валютного рынка в рубрике «Экономика и Финансы».
Источник данных: Банк России (cbr.ru). Страница обновляется автоматически.











